ラジオCM
リーズナブルな予算で、幅広いエリアと年齢層をカバー。
自社のサイトや店舗に誘導できます。
キー局と全国のネットワーク局が整備されたラジオCMは、広告予算の目安が立てやすく、企業のイメージづくりから商品の販売、企業名や商品名の認知向上に至るまで、優れたメッセージの伝達性を持っています。
テレビCMや新聞・雑誌広告にもそれぞれのメリットがありますが、これらのメディアに比べて、ラジオCMはリーズナブルで、エリアや年齢層のカバーや効果予測も立てやすいのが特長です。

ラジオCMの特長
- 全国レベルでの効果的なブランディングができる。
- タレントや有名モデルを使わなくとも、全国規模での商品や企業イメージの確実な構築がはかれます。これはキー局を中心にネットワークがしっかり張り巡らされているラジオCMならではの強みです。
- 生活に密着した情報を伝えやすい。
- 地域ならではの情報が多いラジオには熱心なリスナーが多く、地域に密着した商品や企業イメージを訴求しやすいのが特長です。リスナーの層に合わせた好感度の高いCMをつくることができます。
- オンエアの時間帯、放送局の違いでターゲットを分けやすい。
- AMラジオを聞く層とFMラジオを聞く層、さらに午前中、お昼前後、午後、夜、深夜と時間帯によってリスナーの属性に違いがあるため、お客さまの意図に合わせたターゲット選定が可能です。
- リスナーの記憶に残りやすい。
- テレビCMの映像より、ラジオCMならではの短いフレーズや効果音の方が、短期間に強い印象をリスナーに残すことができます。いわゆる耳にこびりついて離れないという強さがラジオCMです。
発注からオンエアまでの流れ
| まずはお電話かメールでご希望や疑問点などを お伝えください。 |
![]() |
|---|
| 直接お会いしてCMの目的やイメージ、予算、期間など詳細なお打ち合わせをさせていただきます。 | ![]() |
|---|
| ご希望をもとに、さまざまな調査や分析を行ない、お客さまの目的や意向にそったCMを企画。 さらに効果的なパブリシティもご提案します。 |
![]() |
|---|
| 予算や戦略に適した放送局をご提案。 スポット、タイムなどの枠のバイイング (買い付け)を行ないます。 |
![]() |
|---|
| 声優やナレーター、楽曲や効果音などを選定し、 事前にお客さまにご確認いただきます。 |
![]() |
|---|
| 録音スタジオにおいて、お客さま立ち会いのもとでラジオCMを収録。テスト、本番、録り直し(リテイク)、確認(プレイバック)といった作業を積み重ねて放送局に納品する完パケに仕上げます。 | ![]() |
|---|
| 放送局に納品し、ご指定の時間帯にオンエアします。 | ![]() |
|---|
| オンエアと同時に、たとえば新聞折込チラシを投下し、狙ったエリアに住むターゲット層を、企業に誘導したり、購入を促すこともできます。 | ![]() |
|---|
全国のラジオCM料金
- 料金はすべて20秒スポットCM1本オンエアの金額です。
- スポット本数や年間契約などの場合、1本あたりの単価を下げることができます。
- スポット以外にもタイムや情報枠を使ったオンエア方法があります。
- CMのオンエア本数に応じて番組で読み上げるパブリシティを無料でサービスすることも可能です。
●北海道
(Bタイム)
| 北海道 | FM | FM北海道(AIR-G') | 35,000円 |
|---|---|---|---|
| FMノースウェーブ | 30,000円 | ||
| AM | 北海道放送(HBC) | 23,000円 | |
| STVラジオ(STV) | 36,000円 |
●東北
(Bタイム)
| 青森県 | FM | FM青森(AFB) | 20,000円 |
|---|---|---|---|
| AM | 青森放送(RAB) | 12,500円 | |
| 岩手県 | FM | FM岩手(FMI) | 13,000円 |
| AM | IBC岩手放送(IBC) | 16,000円 | |
| 宮城県 | FM | FM仙台(Date fm) | 27,000円 |
| AM | 東北放送(TBC) | 28.000円 | |
| 秋田県 | FM | FM秋田(AFM) | 18,000円 |
| AM | 秋田放送(ABS) | 18,000円 | |
| 山形県 | FM | FM山形(R FM) | 18,000円 |
| AM | 山形放送(YBC) | 18,000円 | |
| 福島県 | FM | ふくしまFM | 14,000円 |
| AM | ラジオ福島(RFC) | 14,000円 |
●関東
(Bタイム)
| 東京都 | FM | FM東京(TFM) | 100,000円 |
|---|---|---|---|
| J-WAVE | 60,000円 | ||
| InterFM | 42,000円 | ||
| AM | TBSラジオ(TBS) | 75,000円 | |
| 文化放送(QR) | 75,000円 | ||
| ニッポン放送(LF) | 80,000円 | ||
| ラジオNIKKEI | 48,000円 | ||
| 埼玉県 | FM | NACK5 | 45,000円 |
| 千葉県 | FM | bay fm | 45,000円 |
| 神奈川県 | FM | FMヨコハマ | 48,000円 |
| AM | ラジオ日本(RF) | 40,000円 | |
| 茨城県 | AM | 茨城放送(IBS) | 16,000円 |
| 栃木県 | FM | エフエム栃木(RADIO BERRY) | 13,000円 |
| AM | 栃木放送(CRT) | 13,000円 | |
| 群馬県 | FM | エフエム群馬 | 11,500円 |
●甲信越
(Bタイム)
| 新潟県 | FM | エフエムラジオ新潟 | 15,000円 |
|---|---|---|---|
| AM | 新潟放送(BSN) | 18,000円 | |
| 長野県 | FM | FM長野 | 15,000円 |
| AM | 信越放送(SBC) | 14,000円 | |
| 山梨県 | FM | エフエム富士(FMF) | 36,000円 |
| AM | 山梨放送(YBS) | 17,000円 |
●北陸
(Bタイム)
| 富山県 | FM | FMとやま | 17,000円 |
|---|---|---|---|
| AM | 北日本放送(KNB) | 16,000円 | |
| 石川県 | FM | エフエム石川(FMI) | 17,000円 |
| AM | 北陸放送(MRO) | 17,000円 | |
| 福井県 | FM | FM福井 | 16,000円 |
| AM | 福井放送(FBC) | 16,000円 |
●東海
(Bタイム)
| 静岡県 | FM | 静岡エフエム放送(K・MIX) | 13,000円 |
|---|---|---|---|
| AM | 静岡放送(SBS) | 14,500円 | |
| 愛知県 | FM | FM愛知 | 35,000円 |
| ZIP-FM | 35,000円 | ||
| 愛知国際放送(RADIOi) | 33,000円 | ||
| AM | 中部日本放送(CBC) | 40,000円 | |
| 東海ラジオ放送(SF) | 40,000円 | ||
| 岐阜県 | FM | 岐阜エフエム放送(RADIO80) | 18,000円 |
| AM | 岐阜放送(GBS) | 15,000円 | |
| 三重県 | FM | エフエム三重(レディオキューブ) | 18,000円 |
●関西
(Bタイム)
| 滋賀県 | FM | エフエム滋賀(e-radio) | 20,000円 |
|---|---|---|---|
| 京都府 | FM | エフエム京都(α-STATION) | 32,000円 |
| AM | 京都放送(KBS京都) | 33,000円 | |
| 大阪府 | FM | FM大阪 | 42,000円 |
| FM802 | 42,000円 | ||
| CO・CO・LO | 52,000円 | ||
| AM | 毎日放送(MBS) | 40,000円 | |
| 朝日放送(ABC) | 40,000円 | ||
| ラジオ大阪(OBC) | 37,000円 | ||
| 兵庫県 | FM | Kiss-FM KOBE | 30,000円 |
| AM | ラジオ関西(CRK) | 31,000円 | |
| 和歌山県 | AM | 和歌山放送(WBS) | 12,000円 |
●中国
(Bタイム)
| 鳥取県 | FM | FM山陰(V-air) | 15,000円 |
|---|---|---|---|
| AM | 山陰放送(BSS) | 15,000円 | |
| 岡山県 | FM | FM岡山 | 16,000円 |
| AM | 山陰放送(RSK) | 16,000円 | |
| 広島県 | FM | 広島FM放送 | 21,000円 |
| AM | 中国放送(RCC) | 18,000円 | |
| 山口県 | FM | FM山口 | 18,000円 |
| AM | 山口放送(KRY) | 16,000円 |
●四国
(Bタイム)
| 徳島県 | FM | エフエム徳島 | 16,000円 |
|---|---|---|---|
| AM | 四国放送(JRT) | 19,000円 | |
| 香川県 | FM | FM香川 | 16,000円 |
| AM | 西日本放送(RNC) | 20,000円 | |
| 愛媛県 | FM | FM愛媛 | 19,000円 |
| AM | 南海放送(RNB) | 25,000円 | |
| 高知県 | FM | FM高知 | 16,000円 |
| AM | 高知放送(RKC) | 18,000円 |
●九州・沖縄
(Bタイム)
| 福岡県 | FM | FM福岡 | 31,000円 |
|---|---|---|---|
| CROSS FM | 31,000円 | ||
| 九州国際エフエム(LoveFM) | 24,800円 | ||
| AM | RKB毎日(RKB) | 35,000円 | |
| 九州朝日放送(KBC) | 35,000円 | ||
| 佐賀県 | FM | FM佐賀(FMS) | 16,000円 |
| AM | ラジオ佐賀(NBC佐賀) | 21,000円 | |
| 長崎県 | FM | FM長崎(SMILE FM) | 23,000円 |
| AM | 長崎放送(NBC) | 28,000円 | |
| 熊本県 | FM | エフエム熊本(FMK) | 23,000円 |
| AM | 熊本放送(RKK) | 24,000円 | |
| 大分県 | FM | エフエム大分(AIR RADIO FM88) | 20,000円 |
| AM | 大分放送(OBS) | 22,000円 | |
| 宮崎県 | FM | FM宮崎(JOY FM) | 15,000円 |
| AM | 宮崎放送(MRT) | 15,000円 | |
| 鹿児島県 | FM | FM鹿児島(μFM) | 18,000円 |
| AM | 南日本放送(MBC) | 28,000円 | |
| 沖縄県 | FM | FM沖縄 | 10,000円 |
| ラジオ沖縄 | 16,000円 | ||
| AM | 琉球放送(RBCiラジオ) | 20,000円 |
フロッグカンパニーでお取り扱いできるAM・FM各局の全国エリア
北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県、愛知県、静岡県、三重県、岐阜県、新潟県、長野県、山梨県、石川県、富山県、福井県、大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県、鳥取県、山口県、島根県、愛媛県、徳島県、高知県、香川県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県








